GATED COMMUNITY IN HENDERSON-NEWER 2-STORY TOWNHOME WITH GREAT COMMUNITY AMENITIES-MODERN FLOOR PLAN FEATURES A SPACIOUS DOWNSTAIRS PRIMARY SUITE WITH DELUXE BATHROOM, OVERSIZED WALK-IN SHOWER WITH BUILT-IN SEATS-UPSTAIRS FEATURES A GREAT ROOM AND A GORGEOUS ISLAND KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS, AN ABUNDANCE OF CAPPUCCINO CABINETS, S.S. APPLIANCES AND RECESSED LIGHTING, ALL OVERLOOKING THE GREAT ROOM--STEP OUT TO THE PRIVATE BALCONY OVERLOOKING THE GREENBELT AREA. ATTACHED, OVERSIZED 2 CAR GARAGE WITH AUTO DOOR OPENER-THIS HOME COMES WITH A WATER-SOFTNER AND TANKLESS WATER HEATER. GREAT COMMUNITY FEATURES INCLUDE A COMMUNITY POOL, SPA, PARKS, PET PARK AND GREAT ACCESS TO THE REVITALIZED DOWNTOWN HENDERSON, GREAT FREEWAY ACCESS, THERE IS A MOVIE THEATER DIRECTLY ACROSS THE STREET!
| MLS # | 2806301 |
|---|---|
| Listing Type | For Lease |
| Style | Town House |
| Status | Active |
| Year | 2023 |
| Days On Site | 20 |
| Listing Provided By | BHHS Nevada Properties | Anthony DeNuccio |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 1,376 |
| Garage | 2 |
| Story(s) | 2 |
| Zoning | Single Family |
| Acreage | 0.03 |
| Cooling | Central Air, Electric, Refrigerated |
|---|---|
| Heating | Central, Gas |
| Heating Yes / No | Yes |
| Cooling Yes / No | Yes |
| Interior Features | Bedroom On Main Level, Ceiling Fans, Window Treatments |
| Window Features | Blinds |
| Furnished | Unfurnished |
| Appliances | Dryer, Dishwasher, Disposal, Gas Oven, Gas Range, Microwave, Refrigerator, Water Softener Owned, Washer Dryer, Washer Dryer All In One, Washer |
| Fireplaces Total | 0 |
| Fireplace Yes / No | No |
| Roof | Pitched, Tile |
|---|---|
| Construction Materials | Frame, Stucco |
| Fencing | None |
| Parking Features | Garage, Private |
|---|---|
| Garage Yes / No | Yes |
| Utilities | Cable Available |
|---|
| Community Features | Pool |
|---|---|
| Senior Community Yes / No | No |
| List Aor | Greater Las Vegas Association Of Realtors Inc |
|---|
| State | NV |
|---|---|
| County | Clark |
| City | Henderson |
| Zip Code | 89015 |
| Community Name | Juniper Trails |
| Listing VS Median (in Juniper Trails) | |
Price: $1,975 low | high Med: $322,000 sqft: 1,376 low | high Med: 1,376 $ / sqft: $1 low | high Med: $234 On site: 20 low | high Med: 24 | |
| State | NV |
|---|---|
| County | Clark |
| City | Henderson |
| Zip Code | 89015 |
| Community Name | Juniper Trails |
| Listing VS Median (in Juniper Trails) | |
Price: $1,975 low | high Med: $322,000 sqft: 1,376 low | high Med: 1,376 $ / sqft: $1 low | high Med: $234 On site: 20 low | high Med: 24 | |